차대
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 |
| 모델 | 메르세데스 Actros3344 |
| 드라이브 유형 | 6 × 4 |
| 택시 | 수정 승무원(1 + 1 + 4), 후면 랙 설치 SCBA 4개 |
| 휠베이스 | 4500 + 1350mm |
| 섀시 중량 | 9230kg |
| 최대 허용 하중 | 23700kg |
| 최대 속도 | 104km/h |
| 최소 회전 직경 | <22.3m |
| 엔진 | V형 6기통 터보차저 및 인터쿨러 디젤 엔진 |
| 모델 | 메르세데스-벤츠 OM501 LA |
| 최대 엔진 출력 | 320Kw / 1800r / 분 |
| 최대 토크 | 2100N.M / 1080rpm |
| 배출 기준 | 유로 IV |
| 클러치 | 일체형, 건식 |
| 전염 | Mercedes-Benz G240-16, 완전히 동기화된 기어박스. |
크레인 상부 구조:
3개의 구부림 + 1개의 접는 팔(측면으로 접힌 팔) 형태의 텔레스코픽 크레인, 함께 용접된 고강도 강철 사용, 특정 매개변수는 다음과 같습니다.
| 최대 작업 높이 | 32분 |
| 최대 작동 범위 | 20m |
| 펌프 정격 유량 | 95L/s |
| 붐 동작 시간 | ≤110초 |
| 다리 동작 시간 | ≤40초 |
| 유압 시스템 압력 | 20MPa |
| 최대 허용 풍속 | 12.5m/s |
| 아우트리거 스팬 | 5800 × 4820mm |
추가 장비
| 아니 | 사양/모델 | 단위 | 수량 | 비고 |
| 1 | 흡입 어셈블리 6in.×2m | pc | 4 | 150KD |
| 2 | 소방 호스 φ65×20m | PC | 6 | KDK65 |
| 삼 | 소방 호스 φ80×20m | pc | 6 | KDK80 |
| 4 | 필터 | PC | 1 | KY150 |
| 5 | 3방향 분배기 FⅢ80/65×3-1.6 | PC | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | 흡입 렌치 FS150 | PC | 2 | 6인치 |
| 7 | 감속기 KJK65/80 | PC | 2 | 65남성 ~ 80여성 |
| 8 | 감속기 KJ65/80 | pc | 2 | 65여성 ~ 80남성 |
| 9 | 이형 감속기 | PC | 2 | |
| 10 | 이형 감속기 | PC | 2 | |
| 11 | 붕대 FP470 | PC | 4 | |
| 12 | 후크 FG600 | PC | 2 | |
| 13 | 지상 소화전의 렌치FB450 | PC | 1 | |
| 14 | 지하 소화전 렌치 FBX800 | PC | 1 | |
| 15 | 호스 브리지 FH80 | 세트 | 1 | |
| 16 | 렌치(발포흡입관) | PC | 1 | |
| 17 | 직접 온오프 물총 QZG3.5/7.5 | PC | 1 | |
| 18 | 폼 흡입 파이프 어셈블리 KD50 | PC | 1 | |
| 19 | 소화기 | pc | 1 | 2킬로그램 |
![]()
![]()